Vandoren SM601B Jumbo Java A35 Alto Saksafon Beki
Alto Saksafon Ağızlık (Bek) Karşılaştırma Tablosu
MODEL | 60 | 63 | 65 | 66 | 67 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 95 | 97 | 98 | 100 | 105 | 109 |
Daddario Select Jazz | D5M | D6M | D7M | D8M | |||||||||||||||||||||||||||||||
JodyJazz Hard Rubber | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | ||||||||||||||||||||||||||||||
JodyJazz Jet | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
JodyJazz DV | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9* | |||||||||||||||||||||||||||||
JodyJazz DV NY | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vandoren | A5 | A6 | A7/A35 | A8 | A45 | A9 | A55 | ||||||||||||||||||||||||||||
RICO GRAFTONITE | 3 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Yamaha | 4C | 5C | 6C | 7C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bari Rubber | 72 | 77 | 82 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Beechler | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Beechler Metal | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Brilhart Ebolin | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dukoff | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lakey | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Berg Larsen | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||
Otto Link | 4* | 5 | 5* | 6 | 6* | 7 | 7* | 8 | 8* | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Meyer Rubber | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 10M | ||||||||||||||||||||||||||||
Ponzol | 70 | 75 | 80 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Runyon | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rovner | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Selmer | C* | D | E | F | G | ||||||||||||||||||||||||||||||
Yanagisawa | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!