Rico C7 Tenor Saksafon Beki
Arnold Brilhart tarafından tasarlanan Graftonite Tenor ağızlıklar serisi, devrim niteliğinde polikarbonat malzemeden üretilmiştir. Böylece öğrenciler için uygun fiyatlı ve ton elde etmenin çok rahat olduğu ağızlıklar ortaya çıkmıştır.
- Tip Opening: .105"
- Facing Lenght :24mm
- Chamber: Small
MODEL | 67 | 71 | 74 | 75 | 76 | 77 | 80 | 81 | 83 | 85 | 88 | 90 | 92 | 95 | 98 | 100 | 101 | 104 | 105 | 108 | 110 | 115 | 116 | 120 | 125 | 130 | 135 | 145 |
Daddario Select Jazz | D6M | D7M | D8M | D9M | ||||||||||||||||||||||||
JodyJazz Hard Rubber | C* | 5* | 6* | 7 | 7* | 8 | 8* | 9* | ||||||||||||||||||||
JodyJazz Jet | 6 | 7 | 7* | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
JodyJazz DV | 6 | 7 | 7* | 8* | 9* | 10* | ||||||||||||||||||||||
JodyJazz DV NY | 6 | 7 | 7* | 8* | 9* | 10* | ||||||||||||||||||||||
JodyJazz CHI | 7 | 7* | 8* | 9* | ||||||||||||||||||||||||
Vandoren | T35 | T45 | T55 | T75 | ||||||||||||||||||||||||
RICO GRAFTONITE | 3 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Yamaha | 4C | |||||||||||||||||||||||||||
Bari Rubber | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | |||||||||||||||||||
Beechler | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||
Brilhart | 2/2* | 3/3* | 4/4* | 5/5* | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||
Dukoff | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||
Lakey | 4*3 | 5*3 | 6*3 | 7*3 | 8*3 | |||||||||||||||||||||||
Berg Larsen | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | ||||||||||||||||
Otto Link | 5 | 5* | 6 | 6* | 7 | 7* | 8 | 8* | 9 | 9* | 10 | 10* | ||||||||||||||||
Meyer Rubber | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 10M | |||||||||||||||||||||
Ponzol | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | ||||||||||||||||||||||
Runyon | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||
Rovner | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Selmer | C* | D | E | F | G | H | I | J | K | |||||||||||||||||||
Yanagisawa | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Tenor Saksafon Ağızlık (Bek) Karşılaştırma Tablosu
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!